Mitglied werden
Toll, dass Sie sich für eine Mitgliedschaft interessieren. In dieser Übersicht finden Sie alle Beitragssätze.
M i t g l i e d s b e i t r ä g e
€114 ,00 pro Jahr | Junior-MitgliedschaftDie aktive Mitgliedschaft für Personen unter 21 Jahren. | Geeignet fürKinder und Jugendliche bis 21 Jahren. | Entspricht€9,50 / Monat Mitgliedsantrag |
€138 ,00 pro Jahr | Aktive MitgliedschaftFür Personen ab 21 Jahren. | Geeignet fürErwachsene Personen ab 21 Jahren | Entspricht€11,50 / Monat Mitgliedsantrag |
€252 ,00 pro Jahr | EhepaareAktive Mitgliedschaft für Ehepaare | Geeignet fürEhepaare | Entspricht€21,00 / Monat Mitgliedsantrag |
€366 ,00 pro Jahr | Familien-MitgliedschaftEin Beitrag für die ganze Familie | Gültig fürEhepaar und eigene aktive Kinder unter 21 Jahren. | Entspricht€30,50 / Monat Mitgliedsantrag |
€96 ,00 pro Jahr | Passive MitgliedschaftFür Personen ab 21 Jahren. | Gültig für
| Entspricht€8,00 / Monat Mitgliedsantrag |
Z u s a t z b e i t r ä g e
Für einige Sportarten fallen j ä h r l i c h e Z u s a t z - Beiträge an - jährliche Zahlungsweise!
Den jeweiligen Beitrag finden Sie in dieser Übersicht.
S p o r t a r t | Betrag | jährlich | Stand: 2024 |
---|---|---|---|
Orientalischer Tanz | 18€ | ||
Eishockey Badminton Jugend /Spieler:innen im Alter von 6-11 Jahren Badminton Jugend / Spieler:innen im Alter von 12-19 Jahren | 78€ 30€ 50€ | ||
Rollhockey Jugend | 45€ | ||
Rollhockey Stamm | 60€ | ||
Schwimmen | 30€ | ||
Tanzen Jugend | 54€ | ||
Tanzen Stamm | 48€ | ||
Tennis Jugend | 50€ | ||
Tennis Stamm | 170€ | ||
Tennis Ehepaare | 270€ | ||
Tennis Familie | 315€
|
Kurs besuchen / Mitglied werden
Ermöglichen Sie Ihrem Kind die Teilnahme an Kursen oder einer Mitgliedschaft im Hülser SV unter Mithilfe
des Bildungspaketes - Zuschuss zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben beantragen.
Nähere Information erhalten Sie bei der Stadt Krefeld:
https://www.krefeld.de/de/dienstleistungen/bildungspaket-teilhabe-am-sozialen-und-kulturellen-leben/
Info: Hülser SV e.V.